<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rss version='2.0'>
<channel>

	<title>Region - Radio Szczecin</title>
	<description>Informacje udostępniane przez Radio Szczecin</description>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:31:00 +0100</pubDate>
	<ttl>120</ttl>

	<language>pl</language>
	<copyright>Radio Szczecin</copyright>

	<image>
	<title>Radio Szczecin</title>
	<url>https://radioszczecin.pl/assets/css/images/logo.png</url>
	<link>https://radioszczecin.pl</link>
	<width>1920</width>
	<height>1152</height>
	</image>

	
			<item>
			<title>Młodzi wolontariusze uczyli się pierwszej pomocy [ZDJĘCIA]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ponad 50 najmłodszych wolontariuszy ze szczecińskich szkół uczyło się udzielania pierwszej pomocy. To w ramach warsztatów &quot;Bezpieczny Wolontariat&quot;.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Uciskali nie tylko ranę, by wiedzieć jak zatamować krew, ale także klatkę piersiową w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. - Fantom jest podłączony do aplikacji, na której wyświetla się głębokość uciśnięć, relaksacja klatki piersiowej oraz tempo tych uciśnięć - tłumaczył Konrad Piórkowski, ratownik Zachodniopomorskiego WOPR-u, instruktor ARC. - Będę zakładać defibrylator. - Najtrudniejsze jest, żeby wytrzymać to tempo rękami. - Robię to, ponieważ lubię pomagać innym i w przyszłości możliwe, że chciałabym zostać medyczką. - Żeby wiedzieć, jak się zachować na ulicy, jeśli ktoś przed nami zemdleje, żeby wiedzieć, co robić, żeby nie stać bezczynnie, bo po czterech minutach umierają komórki mózgowe i jeśli nie zadziałamy w tych czterech minutach, osoba może już nigdy nie stanąć na nogi i jeździć cały czas na wózku - odpowiadali uczniowie. Działania w szczecińskim kinie Delfin&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502165</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 19:31:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-09_177306130910.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Kierowcy skarżą się na ceny paliw</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kierowcy coraz bardziej i coraz częściej skarżą się na błyskawicznie rosnące ceny paliw. Rekordowo drogi jest zwłaszcza olej napędowy. Uderza to nie tylko w branżę transportową, ale także osobówki wyposażone w silnik diesla.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;- Ile pan wydał na tę przyjemność? - zapytała reporterka Polskiego Radia, - Niecałe 160 złotych. - To więcej niż zwykle? - W tym wypadku tak. - Kogo pan wini za tę sytuację? - Mnie się wydaje, że Stany Zjednoczone, chyba ta akcja na Bliskim Wschodzie. - To jest taka lipa tej polityki. Ja myślę, że to jest nieprawdziwe, bo nie może tak szybko skończyć się ropa w Polsce, na całym świecie, żeby od razu ta cena tak poszła do góry - odpowiada kolejny kierowca. - Aż tak nie siedzę w polityce i tych krajach - dodaje kolejny. - Pan nie siedzi, ale płaci. - No, taka sytuacja. Cena ropy osiągnęła dziś w nocy na światowych rynkach rekordową wartość 119 dolarów za baryłkę. Teraz kosztuje równe 100 dolarów. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502181</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:32:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-09_177307755410.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>W tym sezonie dwie trasy wodnego tramwaju [ZDJĘCIA]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;To, co w ubiegłym roku okazało się wielkim hitem, w tym roku wróci w podwójnej odsłonie. Dzięki porozumieniu wielu samorządów, mieszkańcy regionu, ale także turyści będą mogli skorzystać z dwóch tras wodnego tramwaju.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;- Rejsy odbywać się będą na trasie Szczecin-Stepnica-Trzebież oraz Świnoujście-Trzebież-Nowe Warpno - mówi wiceprezydent Szczecina, Łukasz Kadłubowski. - Uczestnicy tramwaju wodnego wskazywali potrzebę krótszych tras, ale też możliwości innych połączeń. Stąd wychodzimy naprzeciw. Będzie połączenie do Trzebieży, do Stepnicy, z którego jestem przekonany, że mieszkańcy naszego miasta szczególnie będą korzystać. Oczywiście też będzie możliwość dalszej przesiadki, jeżeli chodzi o kierunek Świnoujście. Miejscem przesiadkowym ma być Trzebież. Ile to wszystko będzie kosztowało wylicza starosta policki Shivan Fate. - W przypadku wszystkich samorządów zadeklarowały po 150 tysięcy, w przypadku powiatu goleniewskiego i miasta Stepnicy po 75 tysięcy. Całkowity koszt projektu w naszej ocenie i z naszych wyliczeń wychodzi około 930 tysięcy - mówi Fate. W tym roku do projektu dołączyło w sumie osiem samorządów&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502180</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 18:07:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-09_177307638010.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>&quot;Rzeka wygrywa z suszą&quot;</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gowienica – rzeka płynąca przez gminy: Maszewo. Goleniów, Osina, Przybiernów i Stepnica w Zachodniopomorskiem - wygrywa z suszą – ogłaszają ekolodzy z Fundacji Rewilding Pomerania.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;To dzięki ich działaniom - prostym rozwiązaniom opartym na naturze - widać efekty renaturyzacji rzeki. Dzięki temu, w dolinie udało się zatrzymać 275 tysięcy metrów sześciennych wody. - Dla zobrazowania to 110 pełnych basenów olimpijskich - mówi Agnieszka Soboń z Fundacji Rewilding Pomerania. - Renaturyzacja, mimo że brzmi skomplikowanie, jest bardzo prostym rozwiązaniem. Na dnie Gowienicy ułożyliśmy kamienie i żwir, w taki sposób jakby to naturalnie zrobiła rzeka. Zaprojektowaliśmy tzw. bystrza i bystrza podnoszą poziom dna rzeki, dzięki czemu woda przy wyższych stanach może bezpiecznie rozlać się na boki do lasu. - Na obszarze 55 hektarów poziom wód podziemnych podniósł się już o pół metra. W dolinie utrzymuje się wysoka wilgotność, a to tworzy doskonałe warunki do regeneracji lasów łęgowych - informuje prezes Fundacji Rewilding Pomerania Artur Furdyna. - Nie potrzebujemy betonu ani ciężkiej inżynierii&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502179</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:55:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-09_177307492610.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Więcej sprzętu, który ratuje życie, na kołobrzeskich ulicach</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;28 defibrylatorów AED wkrótce pojawi się na kołobrzeskich ulicach. To efekt głosowania w budżecie obywatelskim.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Sprzęt ratujący życie miał zostać zakupiony jeszcze w 2025 roku, natomiast dwa przetargi ogłoszone przez urzędników zostały unieważnione. Udało się za trzecim razem, a wybrany przez magistrat wykonawca ma dwa miesiące na montaż 28 defibrylatorów. Iwona Roguska, naczelnik wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta mówi, że urzędnicy wcześniej wytypowali miejsca, w których zostaną zainstalowane urządzenia. - Głównie miejsca, które albo są bardzo oddalone od centrum, wszystkie dzielnice peryferyjne w stosunku do centrum, w części uzdrowiskowej, ale również w centrum miasta, czy chociażby w autobusach komunikacji miejskiej, które będą się poruszały po całym mieście - wymienia Roguska. Koszt nowego sprzętu to 481 tysięcy złotych. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502178</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:21:51 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2025/2025-09-16_175801966810.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Przedwiośnie odkryło dziury w drogach</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Szczecińscy drogowcy biorą się do uzupełniania ubytków. W związku z gołoledzią i wyjątkowo niskimi temperaturami, uszkodzeń w jezdniach jest znacznie więcej niż w ubiegłych latach.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;- Nie liczymy na razie poszczególnie jednostkowo tych ubytków. Wiemy już na pewno, że jest ich więcej niż rok temu. Te warunki były trudne. Będziemy wiedzieli za jakiś czas, ile będzie nas to kosztowało. Na razie nie prowadzimy takich szacunków - mówi rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński. Do tej pory naprawiono uszkodzenia asfaltu na ulicy Mickiewicza i na Tamie Pomorzańskiej. Praca wre także w soboty. - Ekipy są między innymi na Bandurskiego, na drodze Do Rajkowa, na Felczaka, Piłsudskiego, na placu Kościuszki, na Chopina, na Belgijskiej, na Litewskiej, na Muzykanta, na Agnieszki, na Polarnej - wymienia Reszczyński. Łatanie szczecińskich dróg ma potrwać do końca marca. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502166</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:11:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-09_177306196410.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Teren wokół targowiska, szczególnie na jego tyłach przy ulicy Kordeckiego, od dłuższego czasu jest regularnie zaśmiecany.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;- Odpady zalegają tam przez długi czas - podkreślają Szczecinianie. - Bałagan, nieładnie. - Brudno tu jest, mogliby posprzątać. - Ludzie wyrzucają śmieci, różne wózki, opony. - Ja nie wiem, skąd są tacy ludzie. - Od kiedy pamiętam tutaj tak jest. - Chcę kogoś poprosić, żeby posprzątał. - Na pewno miasto powinno podjąć jakieś kroki. - Jestem na emeryturze, jak mi zapłacą parę groszy, że ja tu chętnie posprzątam. Sprawą zainteresował się radny Stanisław Kaup, który złożył w tej sprawie interpelację i zwrócił się do miasta o interwencję. Jak podkreśla, podobne sytuacje zdarzają się w wielu miejscach Szczecina i jako społeczeństwo nie wszyscy biorą odpowiedzialność za stan wizualny przestrzeni. - Niestety takie osoby trzeba złapać i ukarać, dlatego poprosiłem również, aby Urząd Miasta zlecił Straży Miejskiej, częstszy nadzór i kontrolę nad tym terenem, żeby złapać osoby, które dokonują&amp;hellip; </description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502157</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:39:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-09_1773064763_1019722.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Bez uprawnień, przeglądu i OC trafił na policję</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nie posiadał uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszał, nie miał przeglądu i obowiązkowego ubezpieczenia OC.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;W trakcie patrolowania jednej z ulic w Barlinku uwagę policjantów przykuł pojazd marki Volkswagen i kierujący nim mężczyzna, który na ich widok zaczął zachowywać się nerwowo. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że kierujący nim 44-latek nie posiada uprawnień do kierowania, a pojazd nie miał aktualnych badań technicznych. Teraz 44-latek ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502173</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:52:41 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/public/315/2026/315_176761580719.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nocne utrudnienia w komunikacji. To w związku z pracami drogowymi prowadzonymi na torowisku przy ul. Arkońskiej oraz ul. Szafera.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;Utrudnienia w ruchu tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej mogą występować od 23 do 6 rano i potrwają do środy. Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502172</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:47:00 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-09_177306765310.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			
			<item>
			<title>Nowa liderka KO w Kołobrzegu</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Zmiana przewodniczącej powiatowych struktur Koalicji Obywatelskiej w powiecie kołobrzeskim. Nową lokalną liderką KO została Anna Mieczkowska.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;W niedzielnych wyborach członkowie Koalicji Obywatelskiej wybierali nie tylko lidera swojej partii, ale także przewodniczących wojewódzkich i powiatowych struktur. W Kołobrzegu o tę funkcję ubiegała się dotychczasowa przewodnicząca, wicemarszałkini województwa Anna Bańkowska oraz rządząca miastem Anna Mieczkowska. Wybory wygrała Mieczkowska, która zebrała 69 proc. głosów. Jak mówi, jako nowa liderka będzie chciała przenieść praktyki stosowane przez siebie w dotychczasowej pracy, czyli być blisko mieszkańców. - Ciekawa jestem pomysłów mieszkańców na to, jak Koalicja Obywatelska powinna pracować w najbliższym czasie, żeby w 2027 roku uzyskać większość w parlamencie, a jestem o tym przekonana, że jesteśmy w stanie dokonać tego - powiedziała. Przed lokalnymi strukturami partii jeszcze wybór nowego zarządu. Ma to nastąpić najpóźniej do końca marca. Edycja tekstu: Jacek Rujna</description>
			<link>https://radioszczecin.pl/1,502171</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:07:40 +0100</pubDate>
				<enclosure url='https://radioszczecin.pl/serwis_informacyjny/pliki/2026/2026-03-09_177306517610.jpg' length='' type='image/jpg' />
			</item>
			

</channel>
</rss>